قضاء: بعلبك
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج*
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)        % 
   (2/1)
المساحة المزروعة (4)        %  
  (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %
    (5/3)
نجيليات                   116,411                 46,401   39.9             116,411                   2,377   2.0             114,034   98.0
قرنيات                     23,953                 16,195   67.6               23,953                       240   1.0               23,713   99.0
زراعات علفية                       1,957                   1,749   89.4                 1,957                            4   0.2                 1,953   99.8
خضار ورقية                       6,782                   6,767   99.8                 6,782                            1   0.0                 6,781   100.0
خضار ثمرية                     45,056                 37,981   84.3               45,056                         81   0.2               44,975   99.8
درنيات وابصال                     33,884                 33,527   98.9               33,884                       280   0.8               33,605   99.2
زراعات صناعية                     34,510                 18,102   52.5               34,510                       158   0.5               34,352   99.5
المجموع                   262,553               160,722   61.2             262,553                   3,141   1.2             259,412   98.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير